Use this formula if your pour size and price are not listed in the tables below:

oz poured / #servings |
Selling Price - Each 58.6L keg holds 2063 oz | ||||||
| 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | |
| 9.0 oz / 229 servings | 801.5 | 858.75 | |||||
| 9.5 oz / 217 servings | 759.50 | 813.75 | 868.00 | ||||
| 10.0 oz / 206 servings | 721.00 | 772.50 | 824.00 | 875.50 | |||
| 11.0 oz / 187 servings | 654.50 | 701.25 | 748.00 | 794.75 | 841.50 | ||
| 12.0 oz / 172 servings | 602.00 | 645.00 | 688.00 | 731.00 | 774.00 | 817.00 | 860.00 |
| 13.5 oz / 152 servings | 532.00 | 570.00 | 608.00 | 646.00 | 684.00 | 722.00 | 760.00 |
| 14 oz / 147 servings | 514.00 | 551.25 | 588.00 | 624.75 | 661.50 | 698.25 | 735.00 |
| 19 oz / 108 servings | 378.00 | 405.00 | 432.00 | 459.00 | 486.00 | 513.00 | 540.00 |
| 19.5 oz / 105 servings | 367.50 | 393.75 | 420.00 | 446.25 | 472.50 | 498.75 | 525.00 |
| 20.0 oz / 103 servings | 360.00 | 368.25 | 412.00 | 437.75 | 463.50 | 489.25 | 515.00 |
|
(continued) |
Selling Price - Each 58.6L keg holds 2063 oz | ||||||
| 5.25 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | 6.25 | 6.50 | 6.75 | |
| 9.0 oz / 229 servings | |||||||
| 9.5 oz / 217 servings | |||||||
| 10.0 oz / 206 servings | |||||||
| 11.0 oz / 187 servings | |||||||
| 12.0 oz / 172 servings | |||||||
| 13.5 oz / 152 servings | 798.00 | ||||||
| 14 oz / 147 servings | 771.75 | 808.50 | |||||
| 19 oz / 108 servings | 567.00 | 594.00 | 621.00 | 648.00 | 675.00 | 702.00 | 729.00 |
| 19.5 oz / 105 servings | 551.25 | 577.50 | 603.75 | 630.00 | 656.25 | 682.50 | 708.75 |
| 20.0 oz / 103 servings | 540.75 | 566.50 | 592.25 | 618.00 | 643.75 | 669.50 | 695.25 |
|
|
Selling Price - Each 58.6L keg holds 2063 oz | ||||||||
| 12.00 | 12.50 | 13.00 | 13.50 | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | |
| 35 oz pitcher / 59 servings | 708.00 | 737.50 | 455.00 | 472.50 | 826.00 | 855.50 | 885.00 | ||
| 40 oz pitcher / 52 servings | 624.00 | 650.00 | 676.00 | 540.00 | 728.00 | 754.00 | 780.00 | ||
| 55 oz pitcher / 38 servings | 742.50 | 532.00 | 551.00 | 570.00 | 589.00 | 608.00 | |||
| 60 oz pitcher / 34 servings | 476.00 | 493.00 | 510.00 | 527.00 | 544.00 | ||||
*Deduct cost of product from the above gross profit per keg.
NOTE: Above figures have been rounded.
Approximate weight of keg: FULL - 160 lbs (72.6 kilos)
EMPTY - 31 lbs (14.1 kilos)